-PR- 初心者向けのジグソーパズルをご紹介・・・ジグソーパズルをはじめてみよう
-PR- プレゼント選びで困ったときのおすすめ商品・・・おすすめプレゼント123
|
||||||||||||||||||
フォント一覧比較表示 〔数字〕 | 和文/ホーム | |||||||||||||||||
数字 | ||||||||||||||||||
〜Windows PCにインストールされてた日本語フォントの表示例 (見本、サンプル)〜 | アルファベット | |||||||||||||||||
フォント選びに困っていませんか。こんな一覧があったらいいのにと思うものを作りました。 ここに載せたものは、Windows PCにインストールされていたフォントの日本語フォントだけです。 表示例のフォントサイズは14です。 フォント名は全て UI Gothicで書いており、そのサイズは10〜12です。(名称が長いものは10または11に小さくしているため。)幅が広いフォントでは、ページ幅の関係で9まで表示されていないものがあります。 | ||||||||||||||||||
標準 (サイズ14) | 太字 (サイズ14) | |||||||||||||||||
UI Gothic | ||||||||||||||||||
MS ゴシック | ||||||||||||||||||
MS Pゴシック | ||||||||||||||||||
MS 明朝 | ||||||||||||||||||
MS P明朝 | ||||||||||||||||||
JS 明朝 | ||||||||||||||||||
JS P明朝 | ||||||||||||||||||
JS ゴシック | ||||||||||||||||||
JS Pゴシック | ||||||||||||||||||
HGゴシックE | ||||||||||||||||||
HGSゴシックE | ||||||||||||||||||
HGPゴシックE | ||||||||||||||||||
HGゴシックM | ||||||||||||||||||
HGSゴシックM | ||||||||||||||||||
HGPゴシックM | ||||||||||||||||||
HG丸ゴシックM-PRO | ||||||||||||||||||
HG明朝B | ||||||||||||||||||
HGS明朝B | ||||||||||||||||||
HGP明朝B | ||||||||||||||||||
HG明朝E | ||||||||||||||||||
HGS明朝E | ||||||||||||||||||
HGP明朝E | ||||||||||||||||||
HG正楷書体 | ||||||||||||||||||
HGS正楷書体 | ||||||||||||||||||
HGP正楷書体 | ||||||||||||||||||
HG正楷書体-PRO | ||||||||||||||||||
HG行書体 | ||||||||||||||||||
HGS行書体 | ||||||||||||||||||
HGP行書体 | ||||||||||||||||||
HG祥南行書体 | ||||||||||||||||||
HGS祥南行書体 | ||||||||||||||||||
HGP祥南行書体 | ||||||||||||||||||
HG教科書体 | ||||||||||||||||||
HGS教科書体 | ||||||||||||||||||
HGP教科書体 | ||||||||||||||||||
HG創英プレゼンスEB | ||||||||||||||||||
HGS創英プレゼンスEB | ||||||||||||||||||
HGP創英プレゼンスEB | ||||||||||||||||||
HG創英角ゴシックUB | ||||||||||||||||||
HGS創英角ゴシックUB | ||||||||||||||||||
HGP創英角ゴシックUB | ||||||||||||||||||
HG創英角ポップ体 | ||||||||||||||||||
HGS創英角ポップ体 | ||||||||||||||||||
HGP創英角ポップ体 | ||||||||||||||||||
DF平成ゴシック体W5 | ||||||||||||||||||
DHP平成ゴシック体W5 | ||||||||||||||||||
DF特太ゴシック体 | ||||||||||||||||||
DHP特太ゴシック体 | ||||||||||||||||||
DF平成明朝体W3 | ||||||||||||||||||
DHP平成明朝体W3 | ||||||||||||||||||
DF平成明朝体W7 | ||||||||||||||||||
DHP平成明朝体W7 | ||||||||||||||||||
DF行書体 | ||||||||||||||||||
DHP行書体 | ||||||||||||||||||
AR丸ゴシック体M | ||||||||||||||||||
AR P丸ゴシック体M | ||||||||||||||||||
AR明朝体U | ||||||||||||||||||
AR P明朝体U | ||||||||||||||||||
AR楷書体M | ||||||||||||||||||
AR P楷書体M | ||||||||||||||||||
AR行楷書体H | ||||||||||||||||||
AR P行楷書体H | ||||||||||||||||||
AR隷書体M | ||||||||||||||||||
AR P隷書体M | ||||||||||||||||||
AR新藝体U | ||||||||||||||||||
AR P新藝体U | ||||||||||||||||||
AR勘亭流H | ||||||||||||||||||
AR P勘亭流H | ||||||||||||||||||
AR黒丸POP体H | ||||||||||||||||||
AR P黒丸POP体H | ||||||||||||||||||
ARPOP5H | ||||||||||||||||||
AR PPOP5H | ||||||||||||||||||
ARPOP体B | ||||||||||||||||||
AR PPOP体B | ||||||||||||||||||
ふみゴシック | ||||||||||||||||||
魚石行書 | ||||||||||||||||||
江戸勘亭流 | ||||||||||||||||||
江戸勘亭流P | ||||||||||||||||||
祥南行書体 | ||||||||||||||||||
祥南行書体P | ||||||||||||||||||
正調祥南行書体 | ||||||||||||||||||
正調祥南行書体EX | ||||||||||||||||||
正調祥南行書体EXP | ||||||||||||||||||
正調祥南行書体P | ||||||||||||||||||
富士ポップ | ||||||||||||||||||
富士ポップP | ||||||||||||||||||
有澤行書 | ||||||||||||||||||
有澤楷書 | ||||||||||||||||||
有澤太楷書 | ||||||||||||||||||
有澤太楷書P | ||||||||||||||||||
麗流隷書 | ||||||||||||||||||
恋文ペン字 | ||||||||||||||||||
(C) Albatross Works |